| Die Liste der Danträger |
| 1. |  | Karl-Ulrich Jaspers | 4.Dan |
| 2. |  | Ulrich Zloch | 1.Dan |
| 3. |  | Michael Mende | 3.Dan |
| 4. |  | Jörg Schlüter | 1.Dan |
| 5. |  | Manfred Cecior | 1.Dan |
| 6. |  | Antonio Siciliano | 2.Dan |
| 7. |  | Dietmar Ludwig | 1.Dan |
| 8. |  | Michael Kowalsky | 2.Dan |
| 9. |  | Ludger Mende | 1.Dan |
| 10. |  | Hakkl Utar | 1.Dan |
| 11. |  | Willy Karbach | 1.Dan |
| 12. |  | Heinrich Schmettkamp | 1.Dan |
| 13. |  | Jürgen Mestrovic | 1.Dan |
| 14. |  | Kai-Uwe Waltering | 1.Dan |
| 15. |  | Dusan Vujanovic | 2.Dan |
| 16. |  | Roberto Cocco | 2.Dan |
| 17. |  | Jörg Parsick-Mathieu | 1.Dan |
| 18. |  | Oliver Spitzer | 4.Dan |
| 19. |  | Alexander Wardatzky | 2.Dan |
| 20. |  | Iris Scholten | 1.Dan |
| 21. |  | Patrick Wiechert | 2.Dan |
| 22. |  | Tomislav Fumic | 1.Dan |
| 23. |  | Frank Wilim | 1.Dan |
| 24. |  | Werner Simek | 2.Dan |
| 25. |  | Nadine Klockenberg | 1.Dan |
| 26. |  | Nicolina Neumann | 2.Dan |
| 27. |  | Markus Stricker | 2.Dan |
| 28. |  | Frank Kandolf | 3.Dan |
| 29. |  | Carsten Loeffelmann | 1.Dan |
| 30. |  | Frank Kapluck | 1.Dan |
|  |
| |
| |
| Weitere Informationen über unsere Abteilung |
|
|
|
|
| |
|